2026年3月6日時点で計測した、これまでに作成した記事の推定価値の一覧です。なお、手元にデータが残っている記事のみを対象としており、過去に執筆したすべての記事を調査したものではありません。
また、記事単体の質はもちろん重要ですが、SEOで成果を出すにはメディア全体の品質や評価も大きく影響します。そのため、ここに記載している実績は私個人の力だけで生まれた結果ではないことをご理解ください。
表内のデータは、分析ツール「ラッコキーワード」によって算出された参考値です。
| 順位 | 記事テーマ | 推定価値 | 記事PV(月間) | 成果のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 職種選び | 20,953ドル(約330万円) | 2,086PV | 幅広い業界の人気職種を網羅した |
| 2 | AIツール | 18,454ドル(約290万円) | 10,079PV | ターゲットがAI初心者だったため、無料ツールに絞った |
| 3 | 業界分析 | 4,943ドル(約77万円) | 108PV | IT業界の人気企業をさまざまな視点から紹介した |
| 4 | 仕事探し | 4,507ドル(約71万円) | 311PV | 競合では紹介していないニッチな方法を紹介した |
| 5 | IT資格 | 3,704ドル(約58万円) | 2,113PV | 他の資格と比較し、どの資格が適切か一目瞭然にした |
| 6 | キャッチコピー | 3,036ドル(約47万円) | 2,619PV | 心打たれる言葉を数多く数紹介した |
| 7 | 業務改善 | 3,020ドル(約47万円) | 1,749PV | 現場ですぐ活用できるよう、改善策や注意点を表でまとめた |
| 8 | 就職先 | 2,557ドル(約40万円) | 1,311PV | 一見関係ないように思える意外な就職先も紹介した |
| 9 | 退職方法 | 1,505ドル(約23万円) | 749PV | 仕事をやめたいと悩んでいる人に、そっと寄り添う内容にした |
| 10 | 転職方法 | 1,448ドル(約22万円) | 142PV | 公的機関の調査結果を複数分析し、信頼性のある内容に仕上げた |
| 11 | 国家資格 | 1,329ドル(約20万円) | 520PV | ニッチな資格を、誰でも理解できるように紹介した |
| 12 | 企業分析 | 1,038ドル(約16万円) | 247PV | 就職活動に活かせるよう、各社の特徴を一言で示した |
| 13 | 工作機械 | 1,035ドル(約16万円) | 551PV | 読者が理解できるよう、写真を多用した |
| 14 | 就職失敗 | 985ドル(約15万円) | 256PV | 悩んでいる大学生に寄り添い、すぐにできる解決方法を紹介した |
| 15 | 企業分析 | 936ドル(約14万円) | 160PV | 就職活動に活かせるよう、各社の特徴を一言で示した |
| 16 | 就職先 | 877ドル(13万円) | 804PV | 一見関係ないように思える意外な就職先も紹介した |
| 17 | メール文面 | 872ドル(約13万円) | 15,454PV | すぐに使えるよう、文章テンプレートを載せた |
| 18 | 転職書類 | 703ドル(約11万円) | 152PV | 書類通過率の具体的な数字を出して、モチベーションを高めた |
| 19 | 異物混入 | 651ドル(約10万円) | 134PV | 大手企業の施策を分析し、他社でも活かせるように簡潔に解説した |
推定価値は「そのまま売上に貢献した金額」を直接示すものではなく、あくまで市場における記事の価値を測るための指標の一つです。高単価なサービスやバックエンド商品を訴求している場合は、実際の売上への影響度はこの数値を大きく上回るケースも少なくありません。