実績一覧
これまでに携わってきたコンテンツの一部をご紹介いたします。守秘義務の都合上、掲載許可をいただいた実績のみ掲載しております。
なお、SEOコンテンツにおける成果は、記事単体の内容だけでなく、メディア全体の評価や運営体制にも左右されます。そのため、ここに掲載している成果は、私個人の力のみで生まれたものではございません。
その前提のもと、これまでどのようなテーマに向き合い、どのような支援を行ってきたかをご覧いただけますと幸いです。
主な成果
これまでに制作した記事のうち、特に大きな成果を出したものをご紹介いたします。推定価値は「現在の検索流入をリスティング広告で獲得しようとした場合のコスト」を指します。推定価値とドル円相場は、2026年3月6日時点のものです。
| 転職メディア | ITメディア | 製造業メディア | |
|---|---|---|---|
| サイトPV | 月間1.9万PV | 月間16.6万PV | 月間10.6万PV |
| 記事テーマ | 職種選び | AIツール | 業務改善 |
| 記事PV | 月間2,086PV | 月間10,079PV | 月間1,749PV |
| PV推移 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 推定価値(月額) | 20,953ドル(約330万円) | 18,454ドル(約290万円) | 3,020ドル(約47万円) |
| 推定価値(年額) | 約3,960万円 | 約3,480万円 | 約564万円 |
推定価値一覧
これまでに制作した記事のうち、特に大きな成果を出したものをご紹介いたします。推定価値はあくまで目安であり、高単価な商品を訴求している場合は、この数値以上の売上につながるケースもあります。
| 順位 | 記事テーマ | 記事PV | 推定価値(月間) | 推定価値(年間) | 成果のポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 職種選び | 2,086PV | 20,953ドル(約330万円) | 約3,960万円 | 幅広い業界の人気職種を網羅した |
| 2 | AIツール | 10,079PV | 18,454ドル(約290万円) | 約3,480万円 | ターゲットがAI初心者だったため、無料ツールに絞った |
| 3 | 業界分析 | 108PV | 4,943ドル(約77万円) | 約924万円 | IT業界の人気企業をさまざまな視点から紹介した |
| 4 | 仕事探し | 311PV | 4,507ドル(約71万円) | 約852万円 | 競合では紹介していないニッチな方法を紹介した |
| 5 | IT資格 | 2,113PV | 3,704ドル(約58万円) | 約696万円 | 他の資格と比較し、どの資格が適切か一目瞭然にした |
| 6 | キャッチコピー | 2,619PV | 3,036ドル(約47万円) | 約564万円 | 心打たれる言葉を数多く数紹介した |
| 7 | 業務改善 | 1,749PV | 3,020ドル(約47万円) | 約564万円 | 現場ですぐ活用できるよう、改善策や注意点を表でまとめた |
| 8 | 就職先 | 1,311PV | 2,557ドル(約40万円) | 約480万円 | 一見関係ないように思える意外な就職先も紹介した |
| 9 | 退職方法 | 749PV | 1,505ドル(約23万円) | 約276万円 | 仕事をやめたいと悩んでいる人に、そっと寄り添う内容にした |
| 10 | 転職方法 | 142PV | 1,448ドル(約22万円) | 約264万円 | 公的機関の調査結果を複数分析し、信頼性のある内容に仕上げた |
| 11 | 国家資格 | 520PV | 1,329ドル(約20万円) | 約240万円 | ニッチな資格を、誰でも理解できるように紹介した |
| 12 | 企業分析 | 247PV | 1,038ドル(約16万円) | 約192万円 | 就職活動に活かせるよう、各社の特徴を一言で示した |
| 13 | 工作機械 | 551PV | 1,035ドル(約16万円) | 約192万円 | 読者が理解できるよう、写真を多用した |
| 14 | 就職失敗 | 256PV | 985ドル(約15万円) | 約180万円 | 悩んでいる大学生に寄り添い、すぐにできる解決方法を紹介した |
| 15 | 企業分析 | 160PV | 936ドル(約14万円) | 約168万円 | 就職活動に活かせるよう、各社の特徴を一言で示した |
| 16 | 就職先 | 804PV | 877ドル(13万円) | 約156万円 | 一見関係ないように思える意外な就職先も紹介した |
| 17 | メール文面 | 15,454PV | 872ドル(約13万円) | 約156万円 | すぐに使えるよう、文章テンプレートを載せた |
| 18 | 転職書類 | 152PV | 703ドル(約11万円) | 約132万円 | 書類通過率の具体的な数字を出して、モチベーションを高めた |
| 19 | 異物混入 | 134PV | 651ドル(約10万円) | 約120万円 | 大手企業の施策を分析し、他社でも活かせるように簡潔に解説した |
制作実績
ここからは、掲載許可をいただいた企業様の実績をご紹介いたします。
-1-1024x576.png)
株式会社アガルート
利用者数3万人以上のAI学習サービス「AI Academy」を開発しているIT企業様です。AIやITの情報発信をするメディア「AI Academy Media」を運営しており、記事構成から執筆まで一貫してご依頼をいただきました。

ポート株式会社
21万人以上の学生が利用する企業口コミサイト「就活会議」を運営する上場企業様です。「キャリアパーク!就職エージェント」のコラムにおいて、記事構成から執筆までを編集協力として担当いたしました。

株式会社ROXX
登録者数39万人以上の転職プラットフォーム「Zキャリア」を運営する上場企業様です。リファレンスチェックツール「back check」のメディアで記事構成から執筆まで担当しております。
そのほかにも、週刊誌『アサヒ芸能』の編集にも携わっております。また、守秘義務により詳細は公開しておりませんが、各業界の第一線で活躍される企業様ともご一緒してまいりました。
・SEO情報発信メディア(東証プライム上場企業)
・製造業メディア(業務改善サービス開発企業)
・ITメディア(2024年度ベストベンチャー100に認定された企業)
経営者の方へ
これまで、Googleでの検索流入を意識した記事制作に携わってまいりました。30社以上で累計300以上の記事を制作し、中には年間で数千万円規模の広告価値を生み出し続けているコンテンツも複数ございます。
そうした経験をもとに、現在は経営者の実体験をコンテンツにする顧問サービスに注力しております。実績をご覧いただいたうえでご関心をお持ちいただけましたら、お問い合わせページよりご連絡ください。




-3-1024x576.png)
-4-1024x576.png)

